
Terra Performance · Накладки
TP18570TR
Накладки Terra Track Days
180,00 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 150,00 €
- ДДС 20%
- 30,00 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- TP18570TR
- Производител
- Terra Performance
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 8721321221982
- Тегло
- 1.26 кг
- Наличност
- 10 бр. в европейския склад
- Срок за доставка
- Склад 23 · 5–8 работни дни
Описание
Terra Track Days — за път и писта
Хибридна смес за коли, които се движат по улицата, но и излизат на писта. Прави компромиса, който повечето накладки не правят: захваща от студено, колкото да се кара всеки ден, и не се предава при температурите, до които се стига след няколко обиколки.
- Безасбестова пара-арамидна смес
- Захват от студено — не иска загряване, за да спира
- Устойчива на прегряване при продължително спиране
- Годна за улична употреба, без да е само за писта
Ако колата не влиза на писта, виж серията Road Sport. Ако излиза само на писта — Race.
Подходящ за 200 приложения
Накладки Track Days · Volkswagen · Audi · Skoda · Seat
Volkswagen74
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Caddy Life | 1.4 | 2004-2010 |
| Caddy Life | 1.6 | 2004-2015 |
| Caddy Life | 1.2 Turbo Petrol | 2010-2015 |
| Caddy Life | 1.6 Turbo Diesel | 2010-2015 |
| Caddy Life | 1.9 Turbo Diesel | 2004-2010 |
| Caddy Life | 2.0 | 2004-2015 |
| Caddy Life | 2.0 Turbo Diesel | 2004-2015 |
| Caddy Life | 2.0 Turbo Diesel | 2007-2015 |
| Eos | 2.0 Turbo Petrol | 2006-2014 |
| Eos | 3.2 (250 BHP) | 2006-2009 |
| Eos | 3.6 (260 BHP) | 2009-2011 |
| Golf GTI Mk5 | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2004-2009 |
| Golf GTI Mk5 | 2.0 Turbo Petrol (230 BHP) | 2006-2009 |
| Golf GTI Mk6 | 2.0 Turbo Petrol (210 BHP) | 2009-2013 |
| Golf GTI Mk6 | 2.0 Turbo Petrol (235 BHP) | 2011-2013 |
| Golf Mk5 | 1.6 | 2003-2009 |
| Golf Mk5 | 1.4 Turbo Petrol (120 BHP) | 2007-2009 |
| Golf Mk5 | 1.4 Turbo Petrol (140 BHP) | 2005-2007 |
| Golf Mk5 | 1.4 Turbo Petrol (170 BHP) | 2005-2007 |
| Golf Mk5 | 2.0 (150 BHP) | 2004-2009 |
| Golf Mk5 | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2003-2009 |
| Golf Mk5 | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2005-2009 |
| Golf Mk5 4motion | 1.9 Turbo Diesel | 2004-2009 |
| Golf Mk5 4motion | 2.0 (150 BHP) | 2004-2009 |
| Golf Mk5 4motion | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2003-2009 |
| Golf Mk5 4motion | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2004-2009 |
| Golf Mk6 | 1.2 Turbo Petrol (105 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 1.2 Turbo Petrol (85 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 1.4 (80 BHP) | 2008-2013 |
| Golf Mk6 | 1.4 Turbo Petrol (122 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 1.4 Turbo Petrol (160 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 1.6 Turbo Diesel (105 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Mk6 4motion | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2009-2013 |
| Golf Plus | 1.4 | 2005-2014 |
| Golf Plus | 1.6 | 2005-2009 |
| Golf Plus | 1.2 Turbo Petrol | 2010-2014 |
| Golf Plus | 1.4 Turbo Petrol | 2006-2014 |
| Golf Plus | 1.6 Turbo Diesel | 2009-2014 |
| Golf Plus | 1.9 Turbo Diesel | 2005-2009 |
| Golf Plus | 2.0 | 2005-2009 |
| Golf Plus | 2.0 Turbo Diesel | 2005-2014 |
| Golf R Mk6 | 2.0 Turbo Petrol (270 BHP) | 2009-2013 |
| Golf R32 Mk5 | 3.2 Petrol (250 BHP) | 2005-2009 |
| Jetta Mk5 | 2.5 | 2006-2010 |
| Jetta Mk5 | 1.6 | 2005-2010 |
| Jetta Mk5 | 1.4 Turbo Petrol | 2006-2010 |
| Jetta Mk5 | 2.0 | 2005-2010 |
| Jetta Mk5 | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2005-2010 |
| Jetta Mk5 | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2005-2010 |
| Jetta Mk5 | 2.0 Turbo Petrol | 2005-2010 |
| Jetta Mk6 | 1.2 Turbo Petrol (105 BHP) | 2011-2018 |
| Jetta Mk6 | 1.4 Turbo Petrol (122 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | 2011-2018 |
| Jetta Mk6 | 1.4 Turbo Petrol (160 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 1.6 Turbo Diesel (105 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (110 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | 2014-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2010-2018 |
| Jetta Mk6 | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2012-2018 |
| Jetta Mk6 4motion | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2010-2018 |
| Passat (B6) | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2005-2010 |
| Passat (B6) | 3.2 Petrol (247 BHP) | 2005-2010 |
| Passat (B6) | 3.6 Petrol | 2007-2010 |
| Passat (B7) | 2.0 Turbo Petrol (210 BHP) | 2011-2014 |
| Passat (B7) | 3.6 Petrol | 2010-2012 |
| Passat Alltrack | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2012-2015 |
| Passat Alltrack | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2012-2015 |
| Passat Alltrack | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2012-2015 |
| Passat Alltrack | 2.0 Turbo Diesel (177 BHP) | 2013-2015 |
| Passat Alltrack | 2.0 Turbo Petrol (207 BHP) | 2012-2015 |
Audi70
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| A3 8P | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2006-2013 |
| A3 8P | 2.0 Turbo Petrol | 2004-2012 |
| A3 8P | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2003-2013 |
| A3 Cabriolet 8P | 1.8 Turbo Petrol | 2008-2013 |
| A3 Cabriolet 8P | 1.4 Turbo Petrol | 2011-2013 |
| A3 Cabriolet 8P | 2.0 Turbo Petrol | 2008-2013 |
| A3 quattro 8P | 2.0 Turbo Petrol | 2004-2012 |
| A3 quattro 8P | 3.2 | 2003-2009 |
| A3 quattro 8P | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2004-2007 |
| A3 quattro 8P | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2006-2013 |
| A4 B7 | 2.0 Turbo Petrol | 2004-2008 |
| A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 |
| A4 B7 | 2.0 Turbo Petrol | 2005-2008 |
| A4 B7 | 2.7 Turbo Diesel | 2006-2008 |
| A4 Convertible | 3.2 | 2005-2009 |
| A4 Convertible | 1.8 Turbo Petrol | 2003-2008 |
| A4 Convertible | 2.0 Turbo Petrol | 2005-2009 |
| A4 Convertible | 3.0 | 2002-2006 |
| A4 Convertible quattro | 3.2 | 2005-2009 |
| A4 Convertible quattro | 1.8 Turbo Petrol | 2003-2009 |
| A4 Convertible quattro | 3.0 | 2003-2006 |
| A4 Convertible quattro | 3.0 Turbo Diesel | 2005-2009 |
| A4 quattro B7 | 2.0 Turbo Petrol | 2004-2008 |
| A4 quattro B7 | 3.2 | 2004-2008 |
| A4 quattro B7 | 1.8 Turbo Petrol | 2004-2008 |
| A4 quattro B7 | 3.0 Turbo Diesel | 2004-2008 |
| A6 allroad quattro C6 | 2.7 Turbo Diesel | 2006-2012 |
| A6 allroad quattro C6 | 3.0 Turbo Diesel | 2006-2012 |
| A6 allroad quattro C6 | 3.2 (255 BHP) | 2006-2010 |
| A6 allroad quattro C6 | 4.2 (350 BHP) | 2006-2010 |
| A6 C6/4F | 2.4 (177 BHP) | 2004-2011 |
| A6 C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (163 BHP) | 2004-2011 |
| A6 C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (180 BHP) | 2004-2011 |
| A6 C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (190 BHP) | 2008-2011 |
| A6 C6/4F | 3.2 (255 BHP) | 2004-2011 |
| A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 |
| A6 C6/4F | 2.0 Turbo Diesel (136 BHP) | 2004-2011 |
| A6 C6/4F | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2008-2011 |
| A6 C6/4F | 2.0 Turbo Petrol (170 BHP) | 2005-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 3.2 | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 2.4 | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 2.8 | 2007-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (163 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (180 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (190 BHP) | 2008-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (211 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (225 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro Avant C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (233 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (225 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 2.8 | 2007-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 2.4 (177 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (163 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (180 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 2.7 Turbo Diesel (190 BHP) | 2008-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (211 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 3.0 Turbo Diesel (233 BHP) | 2004-2011 |
| A6 quattro C6/4F | 3.2 (255 BHP) | 2004-2011 |
| RS3 8P | 2.5 Turbo Petrol (335 BHP) | 2011-2013 |
| S3 8P PR-1LK | 2.0 Turbo Petrol (265 BHP) | 2006-2012 |
| S3 8P PR-1ZK | 2.0 Turbo Petrol (265 BHP) | 2006-2012 |
| TT 8J | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2007-2014 |
| TT 8J | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2006-2010 |
| TT 8J | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2008-2014 |
| TT quattro 8J | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2008-2014 |
| TT quattro 8J | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2006-2010 |
| TT quattro 8J | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2008-2014 |
| TT quattro 8J | 3.2 (250 BHP) | 2006-2010 |
| TTRS quattro 8J | 2.5 Turbo Petrol (340 BHP) | 2009-2014 |
| TTRS quattro Plus 8J | 2.5 Turbo Petrol (360 BHP) | 2012-2014 |
| TTS quattro 8J | 2.0 Turbo Petrol (272 BHP) | 2008-2014 |
Skoda35
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Octavia (1Z) | 1.6 (115 BHP) | 2004-2013 |
| Octavia (1Z) | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2007-2013 |
| Octavia (1Z) | 1.9 Turbo Diesel (105 BHP) | 2004-2010 |
| Octavia (1Z) | 2.0 Turbo Diesel (110 BHP) | 2010-2013 |
| Octavia (1Z) | 2.0 Turbo Diesel (136 BHP) | 2004-2008 |
| Octavia (1Z) | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2004-2013 |
| Octavia (1Z) Estate 4x4 | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2009-2013 |
| Octavia (1Z) Estate 4x4 | 1.9 Turbo Diesel (105 BHP) | 2004-2010 |
| Octavia (1Z) Estate 4x4 | 2.0 (150 BHP) | 2004-2008 |
| Octavia (1Z) Estate 4x4 | 2.0 Turbo Diesel (110 BHP) | 2011-2013 |
| Octavia (1Z) Estate 4x4 | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2006-2013 |
| Octavia (1Z) RS | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2006-2013 |
| Octavia (1Z) RS | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2005-2013 |
| Octavia (1Z) vRS | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2006-2013 |
| Octavia (1Z) vRS | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2005-2013 |
| Octavia (5E) RS | 2.0 Turbo Petrol (245 BHP) | 2017-2020 |
| Octavia (5E) vRS | 2.0 Turbo Petrol (245 BHP) | 2017-2020 |
| Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol (150 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 1.4 Turbo Petrol (125 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 1.6 Turbo Diesel (105 BHP) | 2010-2015 |
| Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 1.9 Turbo Diesel (105 BHP) | 2008-2010 |
| Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2010-2015 |
| Superb (3T) | 3.6 (260 BHP) | 2008-2015 |
| Superb (3T) | 3.6 (260 BHP) | 2014-2015 |
| Yeti | 1.4 Turbo Petrol (122 BHP) | 2010-2017 |
| Yeti | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | 2015-2017 |
| Yeti | 1.8 Turbo Petrol (150 BHP) | 2009-2015 |
| Yeti | 1.8 Turbo Petrol (160 BHP) | 2009-2015 |
| Yeti | 2.0 Turbo Diesel (110 BHP) | 2009-2017 |
| Yeti | 2.0 Turbo Diesel (140 BHP) | 2009-2017 |
| Yeti | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | 2015-2017 |
| Yeti | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2009-2015 |
Seat21
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Altea | 1.8 Turbo Petrol | 2006-2016 |
| Altea | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2010-2016 |
| Altea FR | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2006-2016 |
| Altea FR | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2005-2016 |
| Altea Freetrack | 1.6 Turbo Diesel | 2007-2015 |
| Altea Freetrack | 2.0 Turbo Diesel | 2007-2015 |
| Altea Freetrack | 2.0 Turbo Petrol | 2007-2015 |
| Exeo | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2009-2013 |
| Exeo | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2009-2013 |
| Exeo | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2010-2013 |
| Leon (1P) | 2.0 (150 BHP) | 2005-2010 |
| Leon (1P) | 2.0 Turbo Petrol (185 BHP) | 2005-2006 |
| Leon (1P) Cupra | 2.0 Turbo Petrol (240 BHP) | 2006-2013 |
| Leon (1P) Cupra R | 2.0 Turbo Petrol (265 BHP) | 2009-2013 |
| Leon (1P) FR | 2.0 Turbo Diesel (170 BHP) | 2005-2013 |
| Leon (1P) FR | 2.0 Turbo Petrol (200 BHP) | 2005-2009 |
| Leon (1P) FR | 2.0 Turbo Petrol (211 BHP) | 2009-2013 |
| Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol (180 BHP) | 2013-2018 |
| Leon (5F) Cupra | 2.0 Turbo Petrol (265 BHP) | 2014-2016 |
| Leon (5F) Cupra | 2.0 Turbo Petrol (280 BHP) | 2014-2016 |
| Leon (5F) Cupra | 2.0 Turbo Petrol (290 BHP) | 2015-2017 |