
Terra Performance · Накладки
TP21750TR
Накладки Terra Track Days
288,00 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 240,00 €
- ДДС 20%
- 48,00 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- TP21750TR
- Производител
- Terra Performance
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 8721321222217
- Тегло
- 2.38 кг
- Наличност
- 15 бр. в европейския склад
- Срок за доставка
- Склад 23 · 5–8 работни дни
Описание
Terra Track Days — за път и писта
Хибридна смес за коли, които се движат по улицата, но и излизат на писта. Прави компромиса, който повечето накладки не правят: захваща от студено, колкото да се кара всеки ден, и не се предава при температурите, до които се стига след няколко обиколки.
- Безасбестова пара-арамидна смес
- Захват от студено — не иска загряване, за да спира
- Устойчива на прегряване при продължително спиране
- Годна за улична употреба, без да е само за писта
Ако колата не влиза на писта, виж серията Road Sport. Ако излиза само на писта — Race.
Подходящ за 176 приложения
Накладки Track Days · Volkswagen · Cupra · Ferrari · Chevrolet · Seat · Aston Martin и още 5
Volkswagen52
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | 2004-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | 2007-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 220BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 241BHP (2004-2006) | 2004-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.6 280BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 310BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 350BHP (2006-2010) | 2006-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 6.0 450BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | 2004-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | 2007-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 220BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 241BHP (2004-2006) | 2004-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.6 280BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 310BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 350BHP (2006-2010) | 2006-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 6.0 450BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | 2004-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | 2007-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 220BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 241BHP (2004-2006) | 2004-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.6 280BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 310BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 350BHP (2006-2010) | 2006-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 6.0 450BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | 2004-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | 2007-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 220BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.2 241BHP (2004-2006) | 2004-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 3.6 280BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 310BHP (2002-2006) | 2002-2006 |
| Touareg (1st Gen) | 4.2 350BHP (2006-2010) | 2006-2010 |
| Touareg (1st Gen) | 6.0 450BHP (2005-2010) | 2005-2010 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | 2014-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.6 280BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | 2014-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.6 280BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | 2014-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.6 280BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | 2014-2018 |
| Touareg (2nd Gen) | 3.6 280BHP (2010-2018) | 2010-2018 |
Cupra36
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018- |
| Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018- |
| Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018- |
| Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018- |
| Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- |
| Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | 2020- |
| Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020-2022 |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022- |
| Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020-2022 |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022- |
| Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020-2022 |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022- |
| Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020-2022 |
| Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022- |
| Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | 2024- |
Ferrari20
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| 360 Modena CS | 3.6 425BHP | 2003-2005 |
| 360 Modena CS | 3.6 425BHP | 2003-2005 |
| 360 Modena CS | 3.6 425BHP | 2003-2005 |
| 360 Modena CS | 3.6 425BHP | 2003-2005 |
| 612 | 5.7 540BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| 612 | 5.7 540BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| 612 | 5.7 540BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| 612 | 5.7 540BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| Enzo | 6.0 660BHP | 2002-2004 |
| Enzo | 6.0 660BHP | 2002-2004 |
| Enzo | 6.0 660BHP | 2002-2004 |
| Enzo | 6.0 660BHP | 2002-2004 |
| F430 | 4.3 497BHP | 2004-2010 |
| F430 | 4.3 497BHP | 2004-2010 |
| F430 | 4.3 497BHP | 2004-2010 |
| F430 | 4.3 497BHP | 2004-2010 |
| F430 Scuderia | 4.3 510BHP | 2008-2010 |
| F430 Scuderia | 4.3 510BHP | 2008-2010 |
| F430 Scuderia | 4.3 510BHP | 2008-2010 |
| F430 Scuderia | 4.3 510BHP | 2008-2010 |
Chevrolet16
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Camaro (5th Gen) | 7.0 Z/28 505BHP | 2014-2015 |
| Camaro (5th Gen) | 7.0 Z/28 505BHP | 2014-2015 |
| Camaro (5th Gen) | 7.0 Z/28 505BHP | 2014-2015 |
| Camaro (5th Gen) | 7.0 Z/28 505BHP | 2014-2015 |
| Corvette (C6) | 6.2 Supercharged | 2008-2013 |
| Corvette (C6) | 6.2 Supercharged | 2008-2013 |
| Corvette (C6) | 6.2 Supercharged | 2008-2013 |
| Corvette (C6) | 6.2 Supercharged | 2008-2013 |
| Corvette (C7) Z06 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z06 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z06 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z06 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z07 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z07 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z07 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
| Corvette (C7) Z07 | 6.2 Supercharged 650BHP | 2015-2019 |
Seat16
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015-2017 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | 2018-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015-2017 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | 2018-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015-2017 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | 2018-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015-2017 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017-2020 |
| Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | 2018-2020 |
Aston Martin12
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| DB9 | 5.9 456BHP (2003-2012) | 2003-2012 |
| DB9 | 5.9 456BHP (2003-2012) | 2003-2012 |
| DB9 | 5.9 456BHP (2003-2012) | 2003-2012 |
| DB9 | 5.9 456BHP (2003-2012) | 2003-2012 |
| Vantage | 4.3 385BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| Vantage | 4.7 426BHP (2008-2012) | 2008-2012 |
| Vantage | 4.3 385BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| Vantage | 4.7 426BHP (2008-2012) | 2008-2012 |
| Vantage | 4.3 385BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| Vantage | 4.7 426BHP (2008-2012) | 2008-2012 |
| Vantage | 4.3 385BHP (2004-2008) | 2004-2008 |
| Vantage | 4.7 426BHP (2008-2012) | 2008-2012 |
AC8
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| MK VI | 6.2 (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 Supercharged (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 Supercharged (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 Supercharged (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 (2009-) | 2009- |
| MK VI | 6.2 Supercharged (2009-) | 2009- |
Bmw (Alpina)4
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| B10 (E39) | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | 2002-2004 |
| B10 (E39) | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | 2002-2004 |
| B10 (E39) | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | 2002-2004 |
| B10 (E39) | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | 2002-2004 |
Dodge4
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Viper | 8.4 645BHP | 2015- |
| Viper | 8.4 645BHP | 2015- |
| Viper | 8.4 645BHP | 2015- |
| Viper | 8.4 645BHP | 2015- |
Lamborghini4
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Aventador | 6.5 700BHP | 2011-2015 |
| Aventador | 6.5 700BHP | 2011-2015 |
| Aventador | 6.5 700BHP | 2011-2015 |
| Aventador | 6.5 700BHP | 2011-2015 |
Renault4
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | 2014-2016 |
| Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | 2014-2016 |