
Terra Performance · Накладки
TP35880TR
Накладки Terra Track Days
276,00 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 230,00 €
- ДДС 20%
- 46,00 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- TP35880TR
- Производител
- Terra Performance
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 8721321220848
- Тегло
- 4.04 кг
- Наличност
- 17 бр. в европейския склад
- Срок за доставка
- Склад 23 · 5–8 работни дни
Описание
Terra Track Days — за път и писта
Хибридна смес за коли, които се движат по улицата, но и излизат на писта. Прави компромиса, който повечето накладки не правят: захваща от студено, колкото да се кара всеки ден, и не се предава при температурите, до които се стига след няколко обиколки.
- Безасбестова пара-арамидна смес
- Захват от студено — не иска загряване, за да спира
- Устойчива на прегряване при продължително спиране
- Годна за улична употреба, без да е само за писта
Ако колата не влиза на писта, виж серията Road Sport. Ако излиза само на писта — Race.
Подходящ за 200 приложения
Накладки Track Days · BMW
BMW200
| Модел | Вариант | Години |
|---|---|---|
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | 2023 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | 2022 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | 2024 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | 2025 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2022 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2023 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2024 |
| 2 Series (G42 Coupe) 220 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2025 |
| 2 Series (xDrive G42 Coupe) M240 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2022 |
| 2 Series (xDrive G42 Coupe) M240 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2023 |
| 2 Series (xDrive G42 Coupe) M240 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2024 |
| 2 Series (xDrive G42 Coupe) M240 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2025 |
| 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo Diesel (148 BHP) | 2019-2020 |
| 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo Hybrid (148 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo Hybrid (148 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo Petrol (156 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo Petrol (156 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo Petrol (170 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo Petrol (170 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Diesel (163 BHP) | 2019-2020 |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2019-2020 |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo Petrol (255 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo Hybrid (374 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2023- |
| 3 Series (G21) 318 | 2.0 Turbo Petrol (156 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G21) 318 | 2.0 Turbo Petrol (156 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (G21) 318 | 2.0 Turbo Petrol (156 BHP) | 2025- |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2025- |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2025- |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2025- |
| 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo Petrol (255 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2025- |
| 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (G21) M340 | 3.0 Turbo Hybrid (374 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (G21) M340 | 3.0 Turbo Hybrid (374 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Diesel (188 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Hybrid (188 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo Petrol (181 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo Petrol (255 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2023- |
| 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo Hybrid (374 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo Petrol (255 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 Turbo Diesel (261 BHP) | 2025- |
| 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2019-2022 |
| 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2023-2024 |
| 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid (292 BHP) | 2025- |
| 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo Hybrid (374 BHP) | 2020-2022 |
| 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2019-2021 |
| 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo Petrol (374 BHP) | 2022- |
| 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo Diesel (187 BHP) | 2020-2022 |
| 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo Diesel (187 BHP) | 2023- |
| 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2020-2022 |
| 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo Petrol (184 BHP) | 2023- |
| 4 Series (G22 Coupe) 430 | 2.0 Turbo Petrol (259 BHP) | 2020-2022 |
Показани първите 80 от 200. За останалите — обади се.