Не намираш частта за колата си?0898 414 001 0
Начало› Terra Performance›TP44190TR
TP44190TR Terra Performance
Terra Performance · Накладки

TP44190TR

Накладки Terra Track Days

288,00 €с ДДС
Цена без ДДС
240,00 €
ДДС 20%
48,00 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
Каталожен номер
TP44190TR
Производител
Terra Performance
Категория
Накладки
Баркод
8721321223948
Тегло
3.6 кг
Наличност
15 бр. в европейския склад
Срок за доставка
Склад 23 · 5–8 работни дни

Описание

Terra Track Days — за път и писта

Хибридна смес за коли, които се движат по улицата, но и излизат на писта. Прави компромиса, който повечето накладки не правят: захваща от студено, колкото да се кара всеки ден, и не се предава при температурите, до които се стига след няколко обиколки.

  • Безасбестова пара-арамидна смес
  • Захват от студено — не иска загряване, за да спира
  • Устойчива на прегряване при продължително спиране
  • Годна за улична употреба, без да е само за писта

Ако колата не влиза на писта, виж серията Road Sport. Ако излиза само на писта — Race.

Подходящ за 200 приложения

Накладки · BMW

BMW200
МоделВариантГодини
3 Series (G20) 3182.0 TD 148BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3182.0 TD and Electric 148BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3182.0 Turbo 156BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3182.0 TD 148BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3182.0 TD and Electric 148BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3182.0 Turbo 156BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3201.6 Turbo 170BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3202.0 TD 163BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3202.0 TD 188BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3201.6 Turbo 170BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3202.0 TD 163BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3202.0 TD 188BHP (2019-2020)2019-2020
3 Series (G20) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
3 Series (G20) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (G20) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3182.0 Turbo 156BHP (2020-)2020-
3 Series (G21) 3182.0 Turbo 156BHP (2020-)2020-
3 Series (G21) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (G21) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (G21) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (G21) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (G21) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G20) 3202.0 Turbo 181BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G20) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G20) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G20) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3202.0 TD 188BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3302.0 Turbo 255BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 3303.0 TD 261BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) 330e2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G21) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
3 Series (xDrive G21) M3403.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020-
3 Series (xDrive G21) M3403.0 Turbo 374BHP (2019-)2019-
5 Series (G30) 5302.0 Turbo 252BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5303.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020
5 Series (G30) 5302.0 Turbo 252BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5303.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020
5 Series (G30) 530e2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 530e2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5403.0 TD 320BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5403.0 Turbo 340BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5403.0 TD 320BHP (2017-)2017-
5 Series (G30) 5403.0 Turbo 340BHP (2017-)2017-

Показани първите 80 от 200. За останалите — обади се.